\n \n \n {{ $t(\"cols[0]\") || \"病人姓名\" }}:{{ detailInfo.patientName }}\n
\n \n {{ $t(\"cols[1]\") || \"出生日期\" }}:{{ detailInfo.birthDate }}\n
\n \n \n \n {{ $t(\"cols[2]\") || \"性别\" }}:{{\n detailInfo.gender == \"女\"\n ? $t(\"Modals[19]\") || \"女\"\n : $t(\"Modals[20]\") || \"男\"\n }}\n
\n \n {{ $t(\"claimDetail[20]\") || \"证件类型\" }}:{{ detailInfo.idType }}\n
\n \n \n \n {{ $t(\"claimDetail[21]\") || \"年龄\" }}:{{ detailInfo.age\n }}{{ $t(\"tips[8]\") || \"岁\" }}\n
\n \n {{ $t(\"labels[2]\") || \"证件号码\" }}:{{ detailInfo.newIc }}\n
\n \n \n